Аренда техники
Аренда экскаватора-погрузчика JCB
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная мощность двигателя | 81 кВт |
| Модель двигателя | EcoMAX T4i |
| Угол поворота ковша (режим Скорость) | 201° |
| Глубина копания (рукоять втянута/выдвинута) | 4250мм (13' 11") / 5460мм (17' 11") |
| Максимальная высота погрузки (рукоять втянута/выдвинута) | 3840мм (12' 7") / 4720мм (15' 6") |
| Емкость ковша | 1.2м3 (1.58ярд3) |
| Высота загрузки поверх бортов (ковш «шесть в одном») | 3200мм (10' 6") |
| Подробнее | |
Аренда экскаватора-погрузчика JCB 3CX
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная глубина копания | 4.24 м |
| Максимальная мощность двигателя | 81 кВт |
| Модель двигателя | EcoMAX T4i |
| Угол поворота ковша (режим Скорость) | 201° |
| Глубина копания (рукоять втянута/выдвинута) | 4250мм (13' 11") / 5460мм (17' 11") |
| Максимальная высота погрузки (рукоять втянута/выдвинута) | 3840мм (12' 7") / 4720мм (15' 6") |
| Емкость ковша | 1.2м3 (1.58ярд3) |
| Высота загрузки поверх бортов (ковш «шесть в одном») | 3200мм (10' 6") |
| Подробнее | |
Аренда экскаватора-погрузчика JCB 3CX с гидромолотом
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная глубина копания | 4.24 м |
| Максимальная мощность двигателя | 81 кВт |
| Модель двигателя | EcoMAX T4i |
| Угол поворота ковша (режим Скорость) | 201° |
| Глубина копания (рукоять втянута/выдвинута) | 4250мм (13' 11") / 5460мм (17' 11") |
| Максимальная высота погрузки (рукоять втянута/выдвинута) | 3840мм (12' 7") / 4720мм (15' 6") |
| Емкость ковша | 1.2м3 (1.58ярд3) |
| Высота загрузки поверх бортов (ковш «шесть в одном») | 3200мм (10' 6") |
| Подробнее | |
Аренда грунтового катка Hamm 3411
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | грунтовый вибрационный комбинированный гладковальцовый |
| Полная масса | 13500 кг |
| Эксплуатационная масса | 11795 кг |
| Тип двигателя | дизельный |
| Двигатель | Deutz TCD 2012 L04 2V |
| Эксплуатационная мощность | 100 кВт |
| Скорость движения, транспортная | 0...10.8 км/ч |
| Ширина уплотнения | 2140 мм |
| Количество вальцов | 1 |
| Ширина вальца | 2140 мм |
| Диаметр вальца | 1504 мм |
| Минимальный радиус поворота | 4005 мм |
| Длина | 5695 мм |
| Ширина | 2250 мм |
| Высота | 3020 мм |
| Подробнее | |
Мини погрузчик - CASE SV250
Мини погрузчик с бортовым поворотом производства Case массой 3.6 т.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | Case 432T/M3 |
| Мощность | 61 кВт |
| Крутящий момент | 305 Нм |
| Рабочий объём | 3.2 л |
| Номинальная грузоподъёмность | 1135 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2270 кг |
| Усилие отрыва ковша | 38.2 Нм |
| Эксплуатационная масса | 3630 кг |
Аренда низкорамного трала
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | 993930 |
| Масса без нагрузки | 9 090 кг |
| Разрешенная максимальная масса нагрузки | 47 090 кг |
| Цвет | зеленный |
| Габаритные размеры (ДШВ, мм) | 13170х2990х3500 |
| Подробнее | |
Аренда дорожного катка BOMAG BW 138 AС-5
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный вес | 4 300 кг |
| Рабочий вес с дугой ROPS по СЕСЕ | 4 100 кг |
| Статическая линейная нагрузка на валец СЕСЕ | 15,2 кг/см |
| Нагрузка на колесо СЕСЕ | 475 кг |
| Характеристики хода: | |
| Рабочая ширина | 1 380 мм |
| Внутренний радиус поворота | 2 616 мм |
| Макс. рабочая скорость с вибрацией | 0 - 10,0 км/ч |
| Макс. транспортная скорость | 0 - 10,0 км/ч |
| Макс. преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией | 40/30% |
| Угол управления / качания (+/-) | 25°/13° |
| Двигатель: | |
| Производитель и модель | Kubota V 2203 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Мощность | 33,3 кВт/45,3 л.с. |
| Электрика | 12 В |
| Подробнее | |

















